SVEN CAR s.r.o. - Autorizovaný VOLVO dealer
VOLVO C70
VOLVO C70 - TECHNICKÉ ÚDAJE - Dieselové motory 2.0D (136 k) a D5 (180 k)

Nabídka motorů VOLVO C70
Benzínové motory
Dieselové motory
- 2.0D (136 k) a D5 (180 k)
| MOTOR | 2.0D (136 k) | D5 (180 k) |
| způsob plnění válců | turbodiesel | turbodiesel |
| počet a uspořádání válců | 4 v řadě | 5 v řadě |
| počet ventilů / rozvod | 16 / DOHC | 20 / DOHC |
| zdvihový objem | 1 997 | 2 400 |
| vrtání / zdvih | 85 / 88 | 81 / 93,15 |
| kompresní poměr | 18,5:1 | 17,3:1 |
| nejvyšší výkon kW/k / otáček/min | 100/136/4000 | 132/180/4000 |
| nejvyšší točivý moment Nm / otáček/min | 320 / 2000 | 350 / 1750-3250 |
| palivo | motorová nafta EN 590 cetanové číslo min 48 | motorová nafta EN 590 cetanové číslo min 48 |
| PŘEVODOVKA | ||
| manuálně řazená | 6 stupňová | - |
| automatická | - | 5 stupňová |
| ŘÍZENÍ | ||
| převodový poměr | 15,3 : 1 | 15,3 : 1 |
| otáček volantu mezi krajními rejdy | 2,58 | 2,58 |
| obrysový / stopový průměr otáčení | 11,95 / 11,8 | 11,95 / 11,8 |
| BRZDY | ||
| rozměr kotoučů brzd: přední, typ průměr mm | ventilované Ø 300/320 | ventilované Ø 300/320 |
| zadní, typ průměr mm | plné / Ø 280 | plné / Ø 280 |
| KAROSÉRIE | ||
| celková délka, mm | 4 582 | 4 582 |
| celková šířka, mm | 1 836/1 851 | 1 836/1 851 |
| celková výška, mm | 1 400 | 1 400 |
| rozvor, mm | 2 640 | 2 640 |
| světlá výška nezatíženého vozidla, mm | 140 | 140 |
| provozní hmotnost kg | man.: 1 726 aut.: - |
man.: - aut.: 1 759 |
| největší technicky povolená hmotnost kg | man.: 2 090 aut.: - |
man.: - aut.: 2 150 |
| hmotnost přívěsu bržděného / nebržděného, kg | 1 500 / 750 | 1 500 / 750 |
| objem palivové nádrže, litrů | 52 | 60 |
| objem zavazadlového prostoru, litrů (VDA) zavřená střecha - otevřená střecha (bez rezervního kola) | 404 - 200 | 404 - 200 |
| JÍZDNÍ VÝKONY | ||
| zrychlení z 0 - 100 km/h, sekund | man.: 11,0 aut.: - |
man.: - aut.: 9,5 |
| nejvyšší rychlost, km/h | man.: 205 aut.: - |
man.: - aut.: 220 |
| SPOTŘEBA PALIVA * | ||
| litrů na 100 km | man.: 6,1 aut.: - |
man.: - aut.: 7,3 |
| EMISE | ||
| ekologická klasifikace | EURO 4 | EURO 4 |
| emise CO2 g/km | man.: 161 aut.: - |
man.: - aut.: 193 |
* Spotřeba paliva (kombinovaná jízda, litrů na 100 km) je měřená v souladu se směrnicí 1999/100EEC.

