SVEN CAR s.r.o. - Autorizovaný VOLVO dealer
VOLVO S40
VOLVO S40 - TECHNICKÉ ÚDAJE - Benzínové motory T5 (230 k) a T5 AWD (230 k)

Nabídka motorů VOLVO S40
Benzínové motory
- 1.6 (100 k) a 1.8 (125 k)
- 2.0 (145 k)
- 2,4 (140 k) a 2,4i (170 k)
- T5 (230 k) a T5 AWD (230 k)
Dieselové motory
| MOTOR | T5 (230 k) | T5 AWD (230 k) |
| způsob plnění válců | turbo | turbo |
| počet a uspořádání válců | 5 v řadě | 5 v řadě |
| počet ventilů / rozvod | 20 / DOHC | 20 / DOHC |
| zdvihový objem | 2521 | 2521 |
| vrtání / zdvih | 83 / 93,2 | 83 / 93,2 |
| kompresní poměr | 9,0:1 | 9,0:1 |
| nejvyšší výkon kW/k / otáček/min | 169/230/5000 | 165/230/5000 |
| nejvyšší točivý moment Nm / otáček/min | 320 / 1500 - 5000 | 320 / 1500 - 5000 |
| palivo | benzín bezolovnatý EN 228 91 - 98 oktanů | benzín bezolovnatý EN 228 91 - 98 oktanů |
| PŘEVODOVKA | ||
| manuálně řazená | 6 stupňová | 6 stupňová |
| automatická | 5 stupňová | 5 stupňová |
| ŘÍZENÍ | ||
| převodový poměr | 15,4 | 15,4 |
| otáček volantu mezi krajními rejdy | 2,9 | 2,9 |
| obrysový / stopový průměr otáčení | 11,1 / 10,6 | 11,6 / 10,6 |
| BRZDY | ||
| rozměr kotoučů brzd: přední, typ průměr mm | ventilované / Ø 300 | ventilované / Ø 320 |
| zadní, typ průměr mm | plné / Ø 280 | plné / Ø 280 |
| KAROSÉRIE | ||
| celková délka, mm | 4 476 | 4 476 |
| celková šířka, mm | 1 770 | 1 770 |
| celková výška, mm | 1 454 | 1 454 |
| rozvor, mm | 2 640 | 2 640 |
| světlá výška nezatíženého vozidla | 135 | 141 |
| provozní hmotnost kg | man.: 1 464 aut.: 1 478 |
man.: 1 545 aut.: 1 561 |
| největší technicky povolená hmotnost kg | man.: 1 960 aut.: 1 960 |
man.: 2 020 aut.: 2 020 |
| hmotnost přívěsu bržděného / nebržděného, kg | 1 500 / 700 | 1 500 / 700 |
| objem palivové nádrže, litrů | 62 | 57 |
| základní objem zavazadlového prostoru, litrů | 404 | 325 |
| objem zavazadlového prostoru se sklopenou druhou řadou sedadel, litrů | 883 | 883 |
| JÍZDNÍ VÝKONY | ||
| zrychlení z 0 - 100 km/h, sekund | man.: 6,8 aut.: 7,2 |
man.: 7,1 aut.: 7,5 |
| nejvyšší rychlost, km/h | man.: 240 aut.: 235 |
man.: 230 aut.: 225 |
| SPOTŘEBA PALIVA * | ||
| litrů na 100 km | man.: 8,7 aut.: 9,4 |
man.: 9,6 aut.: 10,1 |
| EMISE | ||
| ekologická klasifikace | EURO 4 | EURO 4 |
| emise CO2 g/km | man.: 208 aut.: 229 |
man.: 224 aut.: 241 |
* Spotřeba paliva (kombinovaná jízda, litrů na 100 km) je měřena v souladu se směrnici 1999/100EEC.

