SVEN CAR s.r.o. - Autorizovaný VOLVO dealer
VOLVO S60
VOLVO S60 - TECHNICKÉ ÚDAJE - NAFTA D5 AWD (205 k) a D5 (205 k)

Nabídka motorů VOLVO S60
NAFTA
- D5 AWD (205 k) a D5 (205 k)
- D3 (163 k)
BENZÍN
| MOTOR | D5 AWD (205 k) | D5 (205 k) |
| popis motoru | pětiválcový turbodiesel | pětiválcový turbodiesel |
| druh pohonu | pohon všech kol | pohon předních kol |
| počet válců | 5 | 5 |
| objem motoru | 2400 cm3 | 2400 cm3 |
| vrtání | 81 mm | 81 mm |
| zdvih | 93,15 mm | 93,15 mm |
| maximální výkon (kW) | 151 kW | 151 kW |
| výkon (k) | 205 k | 205 k |
| otáčky při max. výkonu | 4000 ot./min | 4000 ot./min |
| točivý moment | 420 Nm | 420 Nm |
| otáčky při max. toč. momentu | 1500 - 3250 ot./min | 1500 - 3250 ot./min |
| palivo | nafta | nafta |
| VÝKON | ||
| SPOTŘEBA PALIVA (kombinovaná) | ||
| šestistupňová převodovka Geartronic | 6,8 l/100km | 6,3 l/100km |
| šestistupňová manuální převodovka | 5,3 l/100km | |
| SPOTŘEBA PALIVA (město) | ||
| šestistupňová převodovka Geartronic | 9,3 l/100km | 9,1 l/100km |
| šestistupňová manuální převodovka | 6,9 l/100km | |
| SPOTŘEBA PALIVA (dálnice) | ||
| šestistupňová převodovka Geartronic | 5,4 l/100km | 4,7 l/100km |
| šestistupňová manuální převodovka | 4,3 l/100km | |
| ZRYCHLENÍ (0-100) | ||
| šestistupňová převodovka Geartronic | 8,1 s | 7,8 s |
| šestistupňová manuální převodovka | 7,8 s | |
| emise CO2 | ||
| šestistupňová převodovka Geartronic | 179 g/km | 166 g/km |
| šestistupňová manuální převodovka | 139 g/km | |
| KAPACITA | ||
| objem nádrže | 67,5 l | 67,5 l |
| objem zavazadlového prostoru ISO V210 | 380 l | 380 l |
| maximální hmotnost taženého přívěsu | 1800 kg | 1800 kg |
| HMOTNOSTI | ||
| pohotovostní hmotnost | 1582 kg | 1582 kg |
| celková hmotnost | 2090 kg | 2090 kg |
| max. zatížení střechy | 75 kg | 75 kg |
| ROZMĚRY | ||
| výška | 1484 mm | 1484 mm |
| délka | 4628 mm | 4628 mm |
| šířka | 1865 mm | 1865 mm |
| šířka se zrcátky | 2097 mm | 2097 mm |
| rozvor kol | 2776 mm | 2776 mm |
| rozchod předních kol | 1588 mm | 1588 mm |
| rozchod zadních kol | 1585 mm | 1585 mm |
| poloměr otáčení | 11,3 m | 11,3 m |
| ROZMĚRY INTERIÉRU | ||
| prostor na hlavu vpředu | 955 mm | 955 mm |
| prostor na hlavu vzadu | 951 mm | 951 mm |
| prostor na ramena vpředu | 1447 mm | 1447 mm |
| prostor na ramena vzadu | 1401 mm | 1401 mm |
| prostor na nohy vpředu | 1064 mm | 1064 mm |
| prostor na nohy vzadu | 852 mm | 852 mm |
| prostor na boky vpředu | 1395 mm | 1395 mm |
| prostor na boky vzadu | 1359 mm | 1359 mm |
| DALŠÍ | ||
| emisní třída | euro 5 (2011) | euro 5 (2011) |

