SVEN CAR s.r.o. - Autorizovaný VOLVO dealer
VOLVO S60
VOLVO S60 - TECHNICKÉ ÚDAJE - NAFTA D3 (163 k)

Nabídka motorů VOLVO S60
NAFTA
- D5 AWD (205 k) a D5 (205 k)
- D3 (163 k)
BENZÍN
| MOTOR | D3 (163 k) | |
| popis motoru | pětiválcový turbodiesel | |
| druh pohonu | pohon předních kol | |
| počet válců | 5 | |
| objem motoru | 1984 cm3 | |
| vrtání | 81 mm | |
| zdvih | 77 mm | |
| maximální výkon (kW) | 120 kW | |
| výkon (k) | 163 k | |
| otáčky při max. výkonu | 3000 ot./min | |
| točivý moment | 400 Nm | |
| otáčky při max. toč. momentu | 1400 - 2750 ot./min | |
| palivo | nafta | |
| VÝKON | ||
| SPOTŘEBA PALIVA (kombinovaná) | ||
| šestistupňová převodovka Geartronic | 5,9 l/100km | |
| šestistupňová manuální převodovka | 5,3 l/100km | |
| SPOTŘEBA PALIVA (město) | ||
| šestistupňová převodovka Geartronic | 8,4 l/100km | |
| šestistupňová manuální převodovka | 7,2 l/100km | |
| SPOTŘEBA PALIVA (dálnice) | ||
| šestistupňová převodovka Geartronic | 4,7 l/100km | |
| šestistupňová manuální převodovka | 4,2 l/100km | |
| ZRYCHLENÍ (0-100) | ||
| šestistupňová převodovka Geartronic | 9,2 s | |
| šestistupňová manuální převodovka | 9,2 s | |
| emise CO2 | ||
| šestistupňová převodovka Geartronic | 159 g/km | |
| šestistupňová manuální převodovka | 139 g/km | |
| KAPACITA | ||
| objem nádrže | 67,5 l | |
| objem zavazadlového prostoru ISO V210 | 380 l | |
| maximální hmotnost taženého přívěsu | 1600 kg | |
| HMOTNOSTI | ||
| pohotovostní hmotnost | 1582 kg | |
| celková hmotnost | 2090 kg | |
| max. zatížení střechy | 75 kg | |
| ROZMĚRY | ||
| výška | 1484 mm | |
| délka | 4628 mm | |
| šířka | 1865 mm | |
| šířka se zrcátky | 2097 mm | |
| rozvor kol | 2776 mm | |
| rozchod předních kol | 1588 mm | |
| rozchod zadních kol | 1585 mm | |
| poloměr otáčení | 11,3 m | |
| ROZMĚRY INTERIÉRU | ||
| prostor na hlavu vpředu | 955 mm | |
| prostor na hlavu vzadu | 951 mm | |
| prostor na ramena vpředu | 1447 mm | |
| prostor na ramena vzadu | 1401 mm | |
| prostor na nohy vpředu | 1064 mm | |
| prostor na nohy vzadu | 852 mm | |
| prostor na boky vpředu | 1395 mm | |
| prostor na boky vzadu | 1359 mm | |
| DALŠÍ | ||
| emisní třída | euro 5 (2011) | |

