SVEN CAR s.r.o. - Autorizovaný VOLVO dealer
VOLVO V70
VOLVO V70 - TECHNICKÉ ÚDAJE - Benzínové motory 2.0 (145 k) a 2.5T (200 k)

Nabídka motorů VOLVO V70
Benzínové motory
- 2.0 (145 k) a 2.5T (200 k)
- 3.2 AWD (238 k) a T6 AWD (285 k)
Dieselové motory
| MOTOR | 2.0 (145 k) | 2.5T (200 k) |
| způsob plnění válců | zážehový atmosférický | zážehový s přeplňováním |
| počet a uspořádání válců | 4 v řadě | 5 v řadě |
| počet ventilů / rozvod | 16 / DOHC | 20 / DOHC |
| zdvihový objem | 1 999 | 2 521 |
| vrtání / zdvih | 87,5 / 83,1 | 83 /93,2 |
| kompresní poměr | 10,8:1 | 9,0:1 |
| nejvyšší výkon kW/k / otáček/min | 107/145/6000 | 147/200/4800 |
| nejvyšší točivý moment Nm / otáček/min | 190 / 4500 | 300 / 1500 - 4500 |
| palivo | benzín bezolovnatý EN 228 91 - 98 oktanů | benzín bezolovnatý EN 228 91 - 98 oktanů |
| PŘEVODOVKA | ||
| manuálně řazená | 5 stupňová | 6 stupňová |
| automatická | - | 6 stupňová |
| ŘÍZENÍ | ||
| převodový poměr | 16,0 | 16,0 |
| otáček volantu mezi krajními rejdy | 2,8-2,6 | 2,8-2,6 |
| obrysový / stopový průměr otáčení | 11,7-12,7 / 11,2-12,2 | 11,7-12,7 / 11,2-12,2 |
| BRZDY | ||
| rozměr kotoučů brzd: přední, typ průměr mm | ventilované / Ø 300/316 | ventilované / Ø 300/316 |
| zadní, typ průměr mm | ventilované / Ø 302 | ventilované / Ø 302 |
| KAROSÉRIE | ||
| celková délka, mm | 4 823 | 4 823 |
| celková šířka, mm | 1 861 | 1 861 |
| celková výška, mm (se střešními ližinami) | 1 540 | 1 540 |
| rozvor, mm | 2 816 | 2 816 |
| světlá výška nezatíženého vozidla, mm | 143 | 143 |
| provozní hmotnost kg | man.: 1 578 aut.: - |
1 663 aut.: 1 679 |
| největší technicky povolená hmotnost kg | man.: 2 180 aut.: - |
man.: 2 260 aut.:2 280 |
| hmotnost přívěsu bržděného / nebržděného, kg | 1 500 / 750 | 1 800 / 750 |
| objem palivové nádrže, litrů | 70 | 70 |
| základní objem zavazadlového prostoru, litrů | 555 | 555 |
| objem zavazadlového prostoru se sklopenou druhou řadou sedadel(po strop), litrů | 1 580 | 1 580 |
| JÍZDNÍ VÝKONY | ||
| zrychlení z 0 - 100 km/h, sekund | man.: 12,1 aut.: - |
man.: 8,1 aut.: 8,5 |
| nejvyšší rychlost, km/h | man.: 200 aut.: - |
man.: 230 aut.: 220 |
| SPOTŘEBA PALIVA * | ||
| litrů na 100 km | man.: 8,6 aut.: - |
man.: 9,3 aut.: 10,2 |
| EMISE | ||
| ekologická klasifikace | EURO 4 | EURO 4 |
| emise CO2 g/km | man.: 206 aut.: - |
man.: 222 aut.: 243 |
* Spotřeba paliva (kombinovaná jízda, litrů na 100 km) je měřená v souladu se směrnicí 1999/100EEC.

