SVEN CAR s.r.o. - Autorizovaný VOLVO dealer
VOLVO V70
VOLVO V70 - TECHNICKÉ ÚDAJE - Benzínové motory 3.2 AWD (238 k) a T6 AWD (285 k)

Nabídka motorů VOLVO V70
Benzínové motory
- 2.0 (145 k) a 2.5T (200 k)
- 3.2 AWD (238 k) a T6 AWD (285 k)
Dieselové motory
| MOTOR | 3.2 AWD (238 k) | T6 AWD (285 k) |
| způsob plnění válců | zážehový | zážehový s přeplňováním |
| počet a uspořádání válců | 6 v řadě | 6 v řadě |
| počet ventilů / rozvod | 24 / DOHC | 24 / DOHC |
| zdvihový objem | 3 192 | 2 953 |
| vrtání / zdvih | 84 / 96 | 82 / 93,2 |
| kompresní poměr | 11,8:1 | 9,3:1 |
| nejvyšší výkon kW/k / otáček/min | 175/238/6200 | 210/285/5600 |
| nejvyšší točivý moment Nm / otáček/min | 320 / 3200 | 400 / 1500 - 4800 |
| palivo | benzín bezolovnatý EN 228 91 - 98 oktanů | benzín bezolovnatý EN 228 91 - 98 oktanů |
| PŘEVODOVKA | ||
| manuálně řazená | - | - |
| automatická | 6stupňová | 6stupňová |
| ŘÍZENÍ | ||
| převodový poměr | 16,0 | 16,0 |
| otáček volantu mezi krajními rejdy | 2,8-2,6 | 2,8-2,6 |
| obrysový / stopový průměr otáčení | 11,7-12,7 / 11,2-12,2 | 11,7-12,7 / 11,2-12,2 |
| BRZDY | ||
| rozměr kotoučů brzd: přední, typ průměr mm | ventilované / Ø 300/316 | ventilované / Ø 300/316 |
| zadní, typ průměr mm | ventilované / Ø 302 | ventilované / Ø 302 |
| KAROSÉRIE | ||
| celková délka, mm | 4 823 | 4 823 |
| celková šířka, mm | 1 861 | 1 861 |
| celková výška, mm (se střešními ližinami) | 1 540 | 1 540 |
| rozvor, mm | 2 816 | 2 816 |
| světlá výška nezatíženého vozidla, mm | 143 | 143 |
| provozní hmotnost kg | man.: - aut.: 1 722 (1 791) |
man.: - aut.: 1 814 |
| největší technicky povolená hmotnost kg | man.: - aut.: 2 310 (2 390) |
man.: - aut.: 2 410 |
| hmotnost přívěsu bržděného / nebržděného, kg | 1 800 / 750 | 2 000 / 750 |
| objem palivové nádrže, litrů | 70 | 70 |
| základní objem zavazadlového prostoru, litrů | 555 | 555 |
| objem zavazadlového prostoru se sklopenou druhou řadou sedadel (po strop), litrů | 1 580 | 1 580 |
| JÍZDNÍ VÝKONY | ||
| zrychlení z 0 - 100 km/h, sekund | man.: - aut.: 8,4 |
man.: - aut.: 7,2 |
| nejvyšší rychlost, km/h | man.: - aut.: 235 |
man.: - aut.: 245 |
| SPOTŘEBA PALIVA * | ||
| litrů na 100 km | man.: - aut.: 10,5 |
man.: - aut.: 11,3 |
| EMISE | ||
| ekologická klasifikace | EURO 4 | EURO 4 |
| emise CO2 g/km | man.: - aut.: 251 |
man.: - aut.: 270 |
* Spotřeba paliva (kombinovaná jízda, litrů na 100 km) je měřená v souladu se směrnicí 1999/100EEC.

