SVEN CAR s.r.o. - Autorizovaný VOLVO dealer
VOLVO V70
VOLVO V70 - TECHNICKÉ ÚDAJE - Dieselové motory 2.0D (136 k) a 2.4D (163 k)

Nabídka motorů VOLVO V70
Benzínové motory
Dieselové motory
- 2.0D (136 k) a 2.4D (163 k)
- D5 AWD(185 k)
| MOTOR | 2.0D (136 k) | 2.4D (163 k) |
| způsob plnění válců | vznětový s přeplňováním | vznětový s přeplňováním |
| počet a uspořádání válců | 4 v řadě | 5 v řadě |
| počet ventilů / rozvod | 16 / DOHC | 20 / DOHC |
| zdvihový objem | 1 997 | 2 400 |
| vrtání / zdvih | 85 / 88 | 81 / 93,15 |
| kompresní poměr | 18,5:1 | 17,3:1 |
| nejvyšší výkon kW/k / otáček/min | 100/136/4000 | 120/163/4000 |
| nejvyšší točivý moment Nm / otáček/min | 320 / 2000 | 340 / 1750-2750 |
| palivo | motorová nafta EN 590 cetanové číslo min 48 | motorová nafta EN 590 cetanové číslo min 48 |
| PŘEVODOVKA | ||
| manuálně řazená | 6 stupňová | 6 stupňová |
| automatická | - | 6 stupňová |
| ŘÍZENÍ | ||
| převodový poměr | 16,0 | 16,0 |
| otáček volantu mezi krajními rejdy | 2,8-2,6 | 2,8-2,6 |
| obrysový / stopový průměr otáčení | 11,7-12,7 / 11,2-12,2 | 11,7-12,7 / 11,2-12,2 |
| BRZDY | ||
| rozměr kotoučů brzd: přední, typ průměr mm | ventilované / Ø 300/316 | ventilované / Ø 300/316 |
| zadní, typ průměr mm | ventilované / Ø 302 | ventilované / Ø 302 |
| KAROSÉRIE | ||
| celková délka, mm | 4 823 | 4 823 |
| celková šířka, mm | 1 861 | 1 861 |
| celková výška, mm | 1 540 | 1 540 |
| rozvor, mm | 2 816 | 2 816 |
| světlá výška nezatíženého vozidla, mm | 143 | 143 |
| provozní hmotnost kg | man.: 1 664 aut.: - |
1 685 aut.: 1 701 |
| největší technicky povolená hmotnost kg | man.: 2 270 aut.: - |
man.: 2 300 aut.: 2 310 |
| hmotnost přívěsu bržděného / nebržděného, kg | 1 500 / 750 | 1 800 / 750 |
| objem palivové nádrže, litrů | 70 | 70 |
| základní objem zavazadlového prostoru, litrů | 555 | 555 |
| objem zavazadlového prostoru se sklopenou druhou řadou sedadel (po strop), litrů | 1 580 | 1 580 |
| JÍZDNÍ VÝKONY | ||
| zrychlení z 0 - 100 km/h, sekund | man.: 11,4 aut.: - |
man.: 9,9 aut.: 10,5 |
| nejvyšší rychlost, km/h | man.: 195 aut.: - |
man.: 210 aut.: 205 |
| SPOTŘEBA PALIVA * | ||
| litrů na 100 km | man.: 5,9 aut.: - |
man.: 6,5 aut.: 7,4 |
| EMISE | ||
| ekologická klasifikace | EURO 4 | EURO 4 |
| emise CO2 g/km | man.: 157 aut.: - |
man.: 172 aut.: 195 |
* Spotřeba paliva (kombinovaná jízda, litrů na 100 km) je měřená v souladu se směrnicí 1999/100EEC.

