SVEN CAR s.r.o. - Autorizovaný VOLVO dealer
VOLVO V70
VOLVO V70 - TECHNICKÉ ÚDAJE - Dieselový motor D5 AWD(185 k)

Nabídka motorů VOLVO V70
Benzínové motory
Dieselové motory
- 2.0D (136 k) a 2.4D (163 k)
- D5 AWD(185 k)
| MOTOR | D5 AWD(185 k) | |
| způsob plnění válců | vznětový s přeplňováním | |
| počet a uspořádání válců | 5 v řadě | |
| počet ventilů / rozvod | 20 / DOHC | |
| zdvihový objem | 2 400 | |
| vrtání / zdvih | 81 / 93,15 | |
| kompresní poměr | 17,3:1 | |
| nejvyšší výkon kW/k / otáček/min | 136/185/4000 | |
| nejvyšší točivý moment Nm / otáček/min | 400 / 2000-2750 | |
| palivo | motorová nafta EN 590 cetanové číslo min 48 | |
| PŘEVODOVKA | ||
| manuálně řazená | 6 stupňová | |
| automatická | 6 stupňová | |
| ŘÍZENÍ | ||
| převodový poměr | 16,0 | |
| otáček volantu mezi krajními rejdy | 2,8-2,6 | |
| obrysový / stopový průměr otáčení | 11,7-12,7 / 11,2-12,2 | |
| BRZDY | ||
| rozměr kotoučů brzd: přední, typ průměr mm | ventilované / Ø 300/316 | |
| zadní, typ průměr mm | ventilované / Ø 302 | |
| KAROSÉRIE | ||
| celková délka, mm | 4 823 | |
| celková šířka, mm | 1 861 | |
| celková výška, mm (se střešními ližinami) | 1 540 | |
| rozvor, mm | 2 816 | |
| světlá výška nezatíženého vozidla, mm | 143 | |
| provozní hmotnost kg | man.: 1 691 (1 767) aut.: 1 707 (1 785) |
|
| největší technicky povolená hmotnost kg | man.: 2 300 (2 370) aut.: 2 310 (2 390) |
|
| hmotnost přívěsu bržděného / nebržděného, kg | 2 000 (aut.), 1 800 (man.) / 750 | |
| objem palivové nádrže, litrů | 70 | |
| základní objem zavazadlového prostoru, litrů | 555 | |
| objem zavazadlového prostoru se sklopenou druhou řadou sedadel (po strop), litrů | 1 580 | |
| JÍZDNÍ VÝKONY | ||
| zrychlení z 0 - 100 km/h, sekund | man.: 8,9 aut.: 9,4 |
|
| nejvyšší rychlost, km/h | man.: 225 aut.: 215 |
|
| SPOTŘEBA PALIVA * | ||
| litrů na 100 km | man.: 6,5 aut.: 7,4 |
|
| EMISE | ||
| ekologická klasifikace | EURO 4 | |
| emise CO2 g/km | man.: 172 aut.: 195 |
|
* Spotřeba paliva (kombinovaná jízda, litrů na 100 km) je měřená v souladu se směrnicí 1999/100EEC.

