SVEN CAR s.r.o. - Autorizovaný VOLVO dealer
VOLVO XC70
VOLVO XC70 - TECHNICKÉ ÚDAJE - Benzínové motory 3.2 (238 k) a D5 (185 hp)

Nabídka motorů VOLVO XC70
Benzínové motory
- 3.2 (238 k) a D5 (185 k)
| MOTOR | 3.2 (238 k) | D5 (185 hp) |
| způsob plnění válců | zážehový | vznětový s přeplňováním |
| počet a uspořádání válců | 6 v řadě | 5 v řadě |
| počet ventilů / rozvod | 24 / DOHC | 20 / DOHC |
| zdvihový objem | 3 192 | 2 400 |
| vrtání / zdvih | 84 / 96 | 81 /93,2 |
| kompresní poměr | 10,8:1 | 17,3:1 |
| nejvyšší výkon kW/k / otáček/min | 175/238/6200 | 136/185/4000 |
| nejvyšší točivý moment Nm / otáček/min | 320 / 3200 | 400 / 2000 - 2750 |
| palivo | benzín bezolovnatý EN 228 91 - 98 oktanů | motorová nafta EN 590 cetanové číslo min 48 |
| PŘEVODOVKA | ||
| manuálně řazená | - | 6 stupňová |
| automatická | 6 stupňová | 6 stupňová |
| ŘÍZENÍ | ||
| převodový poměr | 16 | 16 |
| otáček volantu mezi krajními rejdy | 2,8 | 2,8 |
| obrysový / stopový průměr otáčení | 12 / 11,5 | 12 / 11,5 |
| BRZDY | ||
| rozměr kotoučů brzd: přední, typ / průměr mm | ventilované / Ø 316 | ventilované / Ø 316 |
| zadní, typ / průměr mm | ventilované / Ø 302 | ventilované / Ø 302 |
| KAROSÉRIE | ||
| celková délka, mm | 4 838 | 4 838 |
| celková šířka, mm | 1 861 | 1 861 |
| celková výška vč. ližin, mm | 1 601 | 1 601 |
| rozvor, mm | 2 815 | 2 815 |
| světlá výška nezatíženého vozidla, mm | 210 | 210 |
| maximální hloubka brodění, mm | 300 | 300 |
| nájezdový úhel (vpředu/vzadu) | 19o/24o | 19o/24o |
| přechodový úhel | 20o | 20o |
| provozní hmotnost kg | man.: - aut.: 1 829 |
man.: 1 806 aut.: 1 821 |
| největší technicky povolená hmotnost kg | man.: - aut.: 2 400 |
man.: 2 390 aut.:2 400 |
| hmotnost přívěsu bržděného / nebržděného, kg | 1 800 / 750 | 2 100 / 750 |
| objem palivové nádrže, litrů | 70 | 70 |
| základní objem zavazadlového prostoru, litrů | 555 | 555 |
| objem zavazadlového prostoru se sklopenou druhou řadou sedadel(po strop), litrů | 1 580 | 1 580 |
| JÍZDNÍ VÝKONY | ||
| zrychlení z 0 - 100 km/h, sekund | man.: - aut.: 8,8 |
man.: 9,3 aut.: 9,9 |
| nejvyšší rychlost, km/h | man.: - aut.: 215 |
man.: 210 aut.: 205 |
| SPOTŘEBA PALIVA * | ||
| litrů na 100 km | man.: - aut.: 11,4 |
man.: 7,3 aut.: 8,3 |
| EMISE | ||
| ekologická klasifikace | EURO 4 | EURO 4 |
| emise CO2 g/km | man.: - aut.: 272 |
man.: 193 aut.: 219 |
* Spotřeba paliva (kombinovaná jízda, litrů na 100 km) je měřená v souladu se směrnicí 1999/100EEC.

