SVEN CAR s.r.o. - Autorizovaný VOLVO dealer
VOLVO XC90
VOLVO XC90 - TECHNICKÉ ÚDAJE - Benzínové motory V8 (315 k) a 3.2 (238 k)

Nabídka motorů VOLVO XC90
Benzínové motory
- V8 AWD (315 k) a 3.2 AWD (238 k)
Dieselový motor
| MOTOR | V8 (315 k) | 3.2 (238 k) |
| způsob plnění válců | atmosféricky | atmosféricky |
| počet a uspořádání válců | 8 do V, 60 | 6 v řadě |
| počet ventilů / rozvod | 32 / 2 x DOHC | 24 / DOHC |
| zdvihový objem | 4 414 | 3 192 |
| vrtání / zdvih | 94 / 79,5 | 84 / 96 |
| kompresní poměr | 10,4:1 | 10,8:1 |
| nejvyšší výkon kW/k / otáček/min | 232/315/5850 | 175/238/6200 |
| nejvyšší točivý moment Nm / otáček/min | 440 / 3900 | 320 / 3200 |
| palivo | benzín bezolovnatý EN 228 91 - 98 oktanů | benzín bezolovnatý EN 228 91 - 98 oktanů |
| PŘEVODOVKA | ||
| manuálně řazená | - | - |
| automatická | 6 stupňová | 6 stupňová |
| ŘÍZENÍ | ||
| převodový poměr | 15,9 | 15,9 |
| otáček volantu mezi krajními rejdy | 2,7 | 2,7 |
| obrysový / stopový průměr otáčení | 12,7 / 12,5 | 12,7 / 12,5 |
| BRZDY | ||
| rozměr kotoučů brzd: přední, typ / průměr mm | ventilované / Ø 336 | ventilované / Ø 336 |
| zadní, typ / průměr mm | ventilované / Ø 308 | ventilované / Ø 308 |
| KAROSÉRIE | ||
| celková délka, mm | 4 807 | 4 807 |
| celková šířka, mm | 1 898 | 1 898 |
| celková výška vč. ližin, mm | 1 784 | 1 784 |
| rozvor, mm | 2 857 | 2 857 |
| světlá výška nezatíženého vozidla, mm | 218 | 218 |
| maximální hloubka brodění, mm | 400 | 400 |
| nájezdový úhel (vpředu/vzadu) | 28o/25o | 28o/25o |
| přechodový úhel | 20o | 20o |
| provozní hmotnost (5/7 sedadlová verze) kg | man.: - aut.: 2 111/2 177 |
man.: - aut.: 2 070/2 125 |
| největší technicky povolená hmotnost (5/7 sedadlová verze) kg | man.: - aut.: 2 620/2 770 |
man.: - aut.: 2 610/2 760 |
| hmotnost přívěsu bržděného / nebržděného, kg | 2 250 / 750 | 2 250 / 750 |
| objem palivové nádrže, litrů | 80 | 80 |
| základní objem zavazadlového prostoru (5/7 sedadlová verze), litrů | 483 / 249 | 483 / 249 |
| maximální objem zavazadlového prostoru (se sklopenou druhou řadou sedadel, po střechu), litrů | 1 837 | 1 837 |
| JÍZDNÍ VÝKONY | ||
| zrychlení z 0 - 100 km/h, sekund | man.: - aut.: 7,3 |
man.: - aut.: 9,5 |
| nejvyšší rychlost, km/h | man.: - aut.: 210 |
man.: - aut.: 210 |
| SPOTŘEBA PALIVA * | ||
| litrů na 100 km (5/7 sedadlová verze) | man.: - aut.: 13,3 / 13,5 |
man.: - aut.: 11,6 / 11,8 |
| EMISE | ||
| ekologická klasifikace | EURO 4 | EURO 4 |
| emise CO2 g/km | man.: - aut.: 317/322 |
man.: - aut.: 287/289 |
* Spotřeba paliva (kombinovaná jízda, litrů na 100 km) je měřená v souladu se směrnicí 1999/100EEC.

